| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?