| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | TEMPORÁRIO | MOTORISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 45 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | TEMPORÁRIO | MOTORISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 45 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | TEMPORÁRIO | MOTORISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 45 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | TEMPORÁRIO | MOTORISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 45 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | TEMPORÁRIO | MOTORISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 45 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | TEMPORÁRIO | MOTORISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 45 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | TEMPORÁRIO | MOTORISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 45 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | MARCOS FERNANDES BEZERRA | TEMPORÁRIO | MOTORISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 45 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 47 | 200 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?