| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE FRANCINALDO FILHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 24 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?