| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | ANTONIA LENI FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 31 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO | TEMPORÁRIO | RECEPCIONISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 42 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO | TEMPORÁRIO | RECEPCIONISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 42 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO | TEMPORÁRIO | RECEPCIONISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 42 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO | TEMPORÁRIO | RECEPCIONISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 42 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO | TEMPORÁRIO | RECEPCIONISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 42 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO | TEMPORÁRIO | RECEPCIONISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 42 | 200 | - - - | 
| 02/01/2024 | CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO | TEMPORÁRIO | RECEPCIONISTA | CONTRATADOS TEMPORARIOS | 42 | 200 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?