| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 29 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR | EFETIVO | DIGITADOR | DEMAIS SERVIDORES | 4 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR | EFETIVO | DIGITADOR | DEMAIS SERVIDORES | 4 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR | EFETIVO | DIGITADOR | DEMAIS SERVIDORES | 4 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR | EFETIVO | DIGITADOR | DEMAIS SERVIDORES | 4 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR | EFETIVO | DIGITADOR | DEMAIS SERVIDORES | 4 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR | EFETIVO | DIGITADOR | DEMAIS SERVIDORES | 4 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR | EFETIVO | DIGITADOR | DEMAIS SERVIDORES | 4 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR | EFETIVO | DIGITADOR | DEMAIS SERVIDORES | 4 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | LINDACI NUNES DA SILVA | EFETIVO | ASSESSOR LEGISLATIVO | DEMAIS SERVIDORES | 5 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | LINDACI NUNES DA SILVA | EFETIVO | ASSESSOR LEGISLATIVO | DEMAIS SERVIDORES | 5 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | LINDACI NUNES DA SILVA | EFETIVO | ASSESSOR LEGISLATIVO | DEMAIS SERVIDORES | 5 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | LINDACI NUNES DA SILVA | EFETIVO | ASSESSOR LEGISLATIVO | DEMAIS SERVIDORES | 5 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | LINDACI NUNES DA SILVA | EFETIVO | ASSESSOR LEGISLATIVO | DEMAIS SERVIDORES | 5 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | LINDACI NUNES DA SILVA | EFETIVO | ASSESSOR LEGISLATIVO | DEMAIS SERVIDORES | 5 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | LINDACI NUNES DA SILVA | EFETIVO | ASSESSOR LEGISLATIVO | DEMAIS SERVIDORES | 5 | 200 | - - - | 
| 21/05/1999 | LINDACI NUNES DA SILVA | EFETIVO | ASSESSOR LEGISLATIVO | DEMAIS SERVIDORES | 5 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CAMARA | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | LUCIANO MARTINS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 37 | 200 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?