| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA EVANIR DIOGENES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 46 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
| 01/01/2021 | SARA JANE ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 36 | 200 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?