Nome: MARIA DO SOCORRO VIRGINIO
CPF: ***.009.256-**
Matrícula: 47
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.300,63 | --- | 2.392,96 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 9.901,91 | --- | 7.501,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.501,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,95 | --- | 4.950,95 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.501,97 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?