Nome: MARCOS FERNANDES BEZERRA
CPF: ***.605.329-**
Matrícula: 45
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 200
Setor: CONTRATADOS TEMPORARIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 007 - MOTORISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.379,43 | --- | 2.188,06 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.379,43 | --- | 2.188,06 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,94 | --- | 2.508,84 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.203,18 | --- | 2.027,67 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.203,18 | --- | 2.027,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?