Nome: CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO
CPF: ***.604.021-**
Matrícula: 42
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 200
Setor: CONTRATADOS TEMPORARIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 001 - RECEPCIONISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.807,61 | --- | 2.577,30 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.807,61 | --- | 2.577,30 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.223,55 | --- | 2.913,36 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.599,64 | --- | 2.388,45 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.599,64 | --- | 2.388,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?