Nome: LUCIANO MARTINS SANTOS
CPF: ***.756.652-**
Matrícula: 37
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 008 - PRESIDENTE DA CAMARA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.300,63 | --- | 2.392,95 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 9.901,91 | --- | 7.397,70 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.397,70 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,95 | --- | 4.950,95 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.397,70 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.384,97 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.384,97 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.384,97 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.384,97 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?