Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 92 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERVE GESTAO DE BENEFICIO LTDA 13.858.769/0001-97 41.000,00 2.840,40 2.840,40
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 73.320,00 46.872,00 46.872,00
A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 32.244.061/0001-90 11.880,00 11.880,00 11.880,00
A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME. 01.574.288/0001-70 109.856,56 44.977,66 39.697,66
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRI LTDA EPP 14.219.401/0001-41 1.186.007,20 651.083,04 651.083,04
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 2.024,00 2.024,00 2.024,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA - 01793333300 39.538.370/0001-12 1.580,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA LENI FREITAS ***.871.508-** 221.302,94 88.260,00 88.260,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4707-40 86.320,00 5.772,97 5.772,97
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 87.873,25 60.505,00 60.505,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 04.601.397/0001-28 69.180,00 7.432,00 7.293,00
C&G ASSESSORIA E CONTROLADORIA ME 26.745.506/0001-13 564.782,10 271.250,00 271.250,00
CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO ***.021.883-** 550,00 550,00 550,00
CARLOS EDUARDO MARQUES DE LIMA ***.696.433-** 43.040,00 22.290,00 22.290,00
CARTORIO 2º OFICIO 05.596.978/0001-81 350,50 350,50 350,50
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 20.781.710/0001-03 1.023,65 583,65 583,65
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 186.600,00 104.166,70 104.166,70
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 410.200,00 235.600,00 235.600,00
CONSILIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15.286.536/0001-92 10.000,00 0,00 0,00
COSME EUDACIR BEZERRA FERNANDES ***.480.243-** 61.565,24 26.835,15 26.835,15
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 7.982,05 202,67 202,67
CREDENSE SERVICOS LTDA 32.467.329/0001-53 1.020,00 420,00 420,00
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 1.045,01 632,73 632,73
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 5.290,58 0,00 0,00
EGIDIO ALMEIDA NETO LTDA - LEGALITAS, ATIS ASSESSO 48.741.140/0001-47 94.500,00 63.000,00 63.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 66.168,00 18.646,20 19.394,46
ERNANDO ESTEVAM NOGUEIRA ***.263.553-** 68.268,07 34.080,00 34.080,00
FELLER CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 44.176.499/0001-68 165,00 165,00 165,00
FLUXUS PROCESSO E CONTRTAÇÕES PÚBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 42.000,00 38.500,00 38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE 00.796.126/0001-14 833.583,20 466.348,51 466.348,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON